<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acide hyaluronique et arthrosecure thermale | Acide hyaluronique et arthrose</title>
	<atom:link href="https://hyaluronique-arthrose.com/tag/cure-thermale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hyaluronique-arthrose.com</link>
	<description>Le site de référence des traitements de l&#039;arthrose et de la viscosupplémentation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Mar 2017 10:22:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Arthrose et cure thermale</title>
		<link>https://hyaluronique-arthrose.com/arthrose-et-cure-thermale/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arthrose-et-cure-thermale</link>
		<comments>https://hyaluronique-arthrose.com/arthrose-et-cure-thermale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 08:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[medecin42140]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arthrose]]></category>
		<category><![CDATA[arthrose]]></category>
		<category><![CDATA[cure thermale]]></category>
		<category><![CDATA[gonarthrose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyaluronique-arthrose.com/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[Arthrose et cure thermale. A l’heure où va s’ouvrir la semaine de Rhumatologie d’Aix les Bains, un congrès international incontournable, il est bon de rappeler cette étude (*)  dans le traitement de l&#8217;arthrose et réalisée sous la direction du Docteur Romain Forestier, éminent spécialiste travaillant dans cette station. Thermarthrose  consistait à évaluer le service médical rendu de la cure thermale dans le traitement de l’arthrose du genou. Ce travail a été réalisé en 2009 avec la collaboration de 3 stations thermales reconnues et réputées : Aix les Bains, Balaruc et Dax. Les conclusions sont d’actualité et cette étude fait désormais référence sur le plan national et international. Ce sont 462 patients atteints de gonarthrose symptomatique douloureuse certaine confirmée par la clinique et les radiographies qui ont été inclus et répartis  répartis en 2 groupes -le groupe cure : 232 patients, accueillis dans les 3 stations thermales plus haut citées  ont reçu, en complément de leur traitement habituel, des soins thermaux classiques propres aux stations choisies pendant 18 jours. -le groupe témoin : 230 patients ont suivi leur traitement habituel. Il faut préciser que le traitement habituel dans les deux groupes consistait en: analgésiques et/ou antiinflammatoires, antiarthrosiques à action symptomatique lente, infiltrations, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hyaluronique-arthrose.com/arthrose-et-cure-thermale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
