<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La viscosupplémentation par l’acide hyaluronique réduit nettement le coût social de la prise en charge de la gonarthrose.</title>
	<atom:link href="https://hyaluronique-arthrose.com/la-viscosupplementation-par-lacide-hyaluronique-reduit-nettement-le-cout-social-de-la-prise-en-charge-de-la-gonarthrose/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hyaluronique-arthrose.com/la-viscosupplementation-par-lacide-hyaluronique-reduit-nettement-le-cout-social-de-la-prise-en-charge-de-la-gonarthrose/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-viscosupplementation-par-lacide-hyaluronique-reduit-nettement-le-cout-social-de-la-prise-en-charge-de-la-gonarthrose</link>
	<description>Le site de référence des traitements de l&#039;arthrose et de la viscosupplémentation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 May 2015 23:22:12 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Par : medecin42140</title>
		<link>https://hyaluronique-arthrose.com/la-viscosupplementation-par-lacide-hyaluronique-reduit-nettement-le-cout-social-de-la-prise-en-charge-de-la-gonarthrose/comment-page-1/#comment-1313</link>
		<dc:creator><![CDATA[medecin42140]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 20:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hyaluronique-arthrose.com/?p=3477#comment-1313</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez dans le site une série de vidéos qui vous montrent quelques exemples de viscosupplémentation dans diverses articulations. Vous pouvez les regarder. Attention la mise en mémoire tampon est un peu longue.
vous avez un accès direct aux videos dans la colonne de droite que vous aurez deroulé. Cordialement.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez dans le site une série de vidéos qui vous montrent quelques exemples de viscosupplémentation dans diverses articulations. Vous pouvez les regarder. Attention la mise en mémoire tampon est un peu longue.<br />
vous avez un accès direct aux videos dans la colonne de droite que vous aurez deroulé. Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Claude BRAUN</title>
		<link>https://hyaluronique-arthrose.com/la-viscosupplementation-par-lacide-hyaluronique-reduit-nettement-le-cout-social-de-la-prise-en-charge-de-la-gonarthrose/comment-page-1/#comment-1292</link>
		<dc:creator><![CDATA[Claude BRAUN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2014 13:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hyaluronique-arthrose.com/?p=3477#comment-1292</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, vous serait-il possible de me faire voir sur une radio ou un schema, l&#039;endroit exact souhaitable d&#039;injection du synvisc dans la hanche. J&#039;ai eu une infiltration débouchant sur la tête du fémur, une autre sur le col (injection foraminale)La 2° était plutôt destinée à m&#039;injecter un calmant dans le foramen et le synvisc a été rajouté dans la foulée, mais d&#039;après le peu que je comprends, pas au bon endroit. Merci pour vos éclaircissements.  Cordialement  C. Braun]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, vous serait-il possible de me faire voir sur une radio ou un schema, l&rsquo;endroit exact souhaitable d&rsquo;injection du synvisc dans la hanche. J&rsquo;ai eu une infiltration débouchant sur la tête du fémur, une autre sur le col (injection foraminale)La 2° était plutôt destinée à m&rsquo;injecter un calmant dans le foramen et le synvisc a été rajouté dans la foulée, mais d&rsquo;après le peu que je comprends, pas au bon endroit. Merci pour vos éclaircissements.  Cordialement  C. Braun</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
