<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 17 octobre: journée mondiale de lutte contre la douleur. Agir pour l&#8217;arthrose.</title>
	<atom:link href="https://hyaluronique-arthrose.com/17-octobre-journee-mondiale-de-lutte-contre-la-douleur-agir-pour-larthrose/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hyaluronique-arthrose.com/17-octobre-journee-mondiale-de-lutte-contre-la-douleur-agir-pour-larthrose/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=17-octobre-journee-mondiale-de-lutte-contre-la-douleur-agir-pour-larthrose</link>
	<description>Le site de référence des traitements de l&#039;arthrose et de la viscosupplémentation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 May 2015 23:22:12 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Par : Patrice1965</title>
		<link>https://hyaluronique-arthrose.com/17-octobre-journee-mondiale-de-lutte-contre-la-douleur-agir-pour-larthrose/comment-page-1/#comment-1085</link>
		<dc:creator><![CDATA[Patrice1965]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 08:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hyaluronique-arthrose.com/?p=3871#comment-1085</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour cet article. Je fais partie des 35% ayant commencé à avoir de l&#039;arthrose avant 40 ans... C&#039;est un article de Top Santé qui m&#039;a fait réaliser que nous n&#039;étions pas une minorité. L&#039;article reprend également les chiffres de l&#039;étude sur l&#039;arthrose relayés pendant la conférence de presse dont vous parlez. Je vous joins le lien, c&#039;est assez intéressant : http://www.topsante.com/medecine/rhumatismes/arthrose/vivre-avec/arthrose-un-patient-sur-3-a-moins-de-40-ans-46801]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article. Je fais partie des 35% ayant commencé à avoir de l&rsquo;arthrose avant 40 ans&#8230; C&rsquo;est un article de Top Santé qui m&rsquo;a fait réaliser que nous n&rsquo;étions pas une minorité. L&rsquo;article reprend également les chiffres de l&rsquo;étude sur l&rsquo;arthrose relayés pendant la conférence de presse dont vous parlez. Je vous joins le lien, c&rsquo;est assez intéressant : <a href="http://www.topsante.com/medecine/rhumatismes/arthrose/vivre-avec/arthrose-un-patient-sur-3-a-moins-de-40-ans-46801" rel="nofollow">http://www.topsante.com/medecine/rhumatismes/arthrose/vivre-avec/arthrose-un-patient-sur-3-a-moins-de-40-ans-46801</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
